咨詢熱線:
0519-88668958
| 亞邦偶氮產品介紹 | |||||||||
| 產 品 | 顏料索引 號 | 牌 號 | 特 性 | 用 途 | |||||
| 膠印墨 | 水性墨 | 溶劑墨 | 涂 料 | 塑膠 | 印花漿 | ||||
| 顏料黃12 | C.I.PY12 | YBYF0120J | 中等強度、紅色調,低粘度、高流動、高遮蓋 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| YBYF0123J | 強度高、綠色調,稍高粘度、低流動、偏遮蓋 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| YBYF0120P | 中等強度、紅色調,分散性優,建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| YBYF0121P | 高強度、紅色調分散性優,建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| YBYF0123P | 強度高、綠色調,分散性優,建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃13 | C.I.PY13 | YBYF0130W | 綠相、透明,易分散、良好的流動性及貯存穩定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| YBYF0131W | 紅相、遮蓋,易分散、良好的流動性及貯存穩定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| YBYF0130P | 中色調黃,高強度、分散性優,建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃14 | C.I.PY14 | TYB-1450G | 綠相,中等透明、高濃度、流動性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| TYB-1452G | 綠相,中等遮蓋、高濃度、流動性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| TYB-1454G | 綠相,高遮蓋、高濃度、流動性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| YBYF0140W | 綠相、半透明、高強度,易分散、貯存穩定性優 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| YBYF0141W | 紅相、高遮蓋,中低檔型產品,易分散 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| 顏料黃83 | C.I.PY83 | YBYF0830S | 紅相,高透明、高濃度、流動性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| YBYF0830W | 紅光黃、高強度,易分散、高透明 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
| YBYF0830P | 紅色調黃,高強度、分散性優,建議200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 顏料黃174 | C.I.PY174 | YBYF1740J | 強度高、易分散、低流動性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YBYF1741J | 強度高、易分散、高流動性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 顏料黃191 | C.I.PY191 | YBYF19121P | 紅光黃,高耐溫性(可達300℃)、分散性好、很好的耐光牢度,對高密度聚乙烯的收縮影響很小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 耐曬大紅48:1 | C.I.PR48:1 | YBRF04810P | 強度高、黃光紅顏料,耐溫性、分散性優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
|
耐曬大紅 48:2 |
C.I.PR48:2 | YBRF04820P(2BP) | 強度高,耐溫性、分散性優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| YBRF04821P(BBC) | 耐溫性優,適合于PET加工使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 耐曬大紅48:3 | C.I.PR48:3 | YBRF04831P | 中色調紅顏料,耐溫性、分散性優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 顏料寶紅57:1 | C.I.PR57:1 | YBRF05710J | 寶紅顏料,高強度、高光澤、高透明、分散性優 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| YBRF05711J | 藍色調寶紅顏料,高強度、高光澤、高透明,分散性優 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05712J | 黃色調寶紅顏料,高強度、高光澤、高透明,分散性優 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05714J | 高強度、高遮蓋、黃色調洋紅顏料,高流動、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05715J | 高強度、高透明、蘭色調洋紅顏料,高流動、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| YBRF05710P | 藍色調寶紅顏料,耐溫性、分散性優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 說明:●優秀 ◎適用 ○不適,以上數據僅作使用時參考 | |||||||||
江蘇仁欣環??萍加邢薰緩U酸資源化再利用項目環境影響后評價第二…
江蘇仁欣環??萍加邢薰緩U酸資源化再利用項目環境影響后評價第一…
亞邦有機顏料用于塑料著色,除了其應有的著色性能外, 還應具有滿足…